MADDE | 单位 | OGB-4 | ||
理论产量 | Teorik çıkış | Adet / saat | 40 00 | |
瓶型规格 ÜRÜN | 最大容积 | Maks. Ses | L | 1.5 |
最大高度 | Maks. yükseklik | aa | 360 | |
最大直径 | Maks. çap | aa | 105 | |
成型组规格 KALIP | 模穴数 | Boşlukların sayısı | / | 4 |
模板尺寸 | . plaka boyutu (LxH) | aa | 600 × 360 | |
模厚 | kalıp kalınlığı | aa | 188 | |
开模行程 | Kalıp açılış inme | aa | 110 | |
电力规格 ELEKTRİK | 电源 | Güç | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Toplam güç | KW | 25 | |
加热功率 | Isıtma gücü | KW | 22 | |
空压机规格 HAVA SİSTEMİ | 动作压力 | Çalışma basıncı | mpa | 0.8-1.0 |
动作耗气量 | Eylem havası tüketen | M3 / dak | ≥ 1.6 | |
吹气压力 | Üfleme basıncı | mpa | 2,6-4,0 | |
吹气耗气量 | Üfleme hava tüketen | M3 / dak | ≥ 3.2 | |
机器规格 MAKİNE | 吹瓶机主机尺寸 | Ana gövde ölçüsü (LxWxH) | M | 3,4 × 1,9 × 2,5 |
吹瓶机主机重量 | Ana vücut ağırlığı | KİLOGRAM | 2600 | |
瓶坯输送带尺寸 | P reform otomatik yükleyici | M | 1,9 × 1,9 × 2,2 | |
瓶坯输送带重量 | Preform otomatik ağırlık | KİLOGRAM | 200 | |



MADDE | 单位 | OGB-4 H S | ||
理论产量 | Gerçek çıktı | Adet / saat | 6 0 00 | |
瓶型规格 ÜRÜN | 最大容积 | Maks. Ses | L | 1.5 |
最大高度 | Maks. yükseklik | aa | 360 | |
最大直径 | Maks. çap | aa | 105 | |
成型组规格 KALIP | 模穴数 | Boşlukların sayısı | / | 4 |
模板尺寸 | . plaka boyutu (LxH) | aa | 500 x 400 | |
模厚 | kalıp kalınlığı | aa | 160 | |
开模行程 | Kalıp açılış inme | aa | 130 | |
电力规格 ELEKTRİK | 电源 | Güç | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Toplam güç | KW | 35 | |
加热功率 | Isıtma gücü | KW | 33 | |
空压机规格 HAVA SİSTEMİ | 吹气压力 | Üfleme basıncı | mpa | 2,6-4,0 |
吹气耗气量 | Üfleme hava tüketen | M3 / dak | ≥ 6.0 | |
机器规格 MAKİNE | 吹瓶机主机尺寸 | Ana gövde ölçüsü (LxWxH) | M | 3.74 × 1.2 × 2.3 |
吹瓶机主机重量 | Ana vücut ağırlığı | KİLOGRAM | 2200 | |
瓶坯输送带尺寸 | P reform otomatik yükleyici | M | 1.9 × 1.9 × 2..2 | |
瓶坯输送带重量 | Preform otomatik ağırlık | KİLOGRAM | 200 | |
Popüler Etiketler: ogb-4 pet plastik şişe şişirme makinası, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, Pet üfleme kalıplama makinesi, Plastik Şişe Yapım Makinesi, Pet Şişe üfleme Makinesi, evcil hayvan üfleme makinesi, üfleme makinesi, Su Şişesi Yapım Makinesi



